在 提交
证据法学研究与应用创新团队(35人),首席科学家张保生教授
| 序号 | 姓名 | 职称 | 单位 | 全职/兼职 | 
| 1 | 张保生 | 教授 | 中国政法大学 | 全职 | 
| 2 | 张中 | 教授 | 中国政法大学 | 全职 | 
| 3 | 房保国 | 副教授 | 中国政法大学 | 全职 | 
| 4 | 吴丹红 | 副教授 | 中国政法大学 | 全职 | 
| 5 | 林静 | 副教授 | 中国政法大学 | 全职 | 
| 6 | 王晨辰 | 讲师 | 中国政法大学 | 全职 | 
| 7 | 曹晶 | 讲师 | 中国政法大学 | 全职 | 
| 8 | 施鹏鹏 | 教授 | 中国政法大学 | 全职 | 
| 9 | 王平 | 教授 | 中国政法大学 | 全职 | 
| 10 | 王进喜 | 教授 | 中国政法大学 | 全职 | 
| 11 | 郭金霞 | 教授 | 中国政法大学 | 全职 | 
| 12 | 李国强 | 教授 | 中国政法大学 | 全职 | 
| 13 | 杨波 | 副教授 | 吉林大学 | 全职 | 
| 14 | 艾伦 | 教授 | 美国西北大学法学院 | 兼职 | 
| 15 | Andrew Ligertwood | 教授 | 澳大利亚阿德莱德大学 | 兼职 | 
| 16 | Paul Roberts | 教授 | 英国诺丁汉大学 | 兼职 | 
| 17 | 汪诸豪 | 助理教授 | 美国佛罗里达州立大学 | 兼职 | 
| 18 | 满运龙 | 教授 | 北京大学国际法学院 | 兼职 | 
| 19 | 胡云腾 | 教授 | 最高人民法院研究室 | 兼职 | 
| 20 | 余茂玉 | 教授 | 最高人民法院 | 兼职 | 
| 21 | 王充 | 副教授 | 吉林大学 | 兼职 | 
| 22 | 蔡杰 | 教授 | 武汉大学 | 兼职 | 
| 23 | 钱弘道 | 教授 | 浙江大学 | 兼职 | 
| 24 | 周翠 | 教授 | 浙江大学 | 兼职 | 
| 25 | 杨甫德 | 教授 | 北京回龙观医院 | 兼职 | 
| 26 | 陈卫东 | 教授 | 中国人民大学 | 兼职 | 
| 27 | 李训虎 | 教授 | 中国人民大学 | 全职 | 
| 28 | 陈瑞华 | 教授 | 北京大学 | 兼职 | 
| 29 | 吴洪淇 | 副研究员 | 北京大学 | 全职 | 
| 30 | 左卫民 | 教授 | 四川大学 | 兼职 | 
| 31 | 戴锐 | 副教授 | 中国人民公安大学 | 兼职 | 
| 32 | 尚华 | 副教授 | 北方工业大学 | 兼职 | 
| 33 | 陈学权 | 教授 | 对外经贸大学 | 兼职 | 
| 34 | 樊传明 | 副教授 | 华东师范大学 | 兼职 | 
| 35 | 郑飞 | 副教授 | 北京交通大学 | 兼职 | 
 
              
      
